合金牌號 | 鈹 Be | 鈷 Co | 鎳 Ni | 鐵 Fe | 鉛 Pb | 銅 Cu | |
C17200 | C1720 | 1.80~2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ~ | 余量 |
C17300 | C1730 | 1.80~2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
C17000 | C1700 | 1.60~1.79 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ~ | |
C17510 | ~ | 0.20~0.60 | ~ | 1.40~2.20 | ~ | ~ | |
C17500 | C1750 | 0.40~0.70 | 2.40~2.70 | ~ | ~ | ~ | |
C17410 | ~ | 0.15~0.50 | 0.35~0.60 | ~ | ~ | ~ | |
港行銅鋁廠家的鈹銅合金具有很高的強度、彈性、硬度、疲勞強度、彈性滯后小、耐蝕、耐磨、耐寒、高導電、無磁 性、沖擊不產(chǎn)生火花等一系列優(yōu)良的物理、化學和力學性能;通常在熱處理狀態(tài)下應用于彈性元件,膜盒、膜片、波紋管、微型開關、防爆工具及各種模具、軸承、 軸瓦、軸套、齒輪和各類電極等。 |